Nr.7 Colt


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 4 Dosch Juergen Deutschland 95
2 65 Tesnohlidek Josef Tschechien 94
3 10 Hamman Karl Deutschland 94
4 18 Pap Stefan Deutschland 93
5 61 Kalina Ivan Tschechien 93
6 83 Litschmann Alois Oesterreich 91
7 72 Bourdeaux Jean Frankreich 91
8 6 Heinzmann Hans-Georg Deutschland 91
9 50 Reber Bruno Schweiz 89
10 25 Velde van der Bert Niederlande 89
11 8 Klammer Erwin Deutschland 87
11 42 Wiedmer Ulrich Schweiz 87
13 86 Baumgartner Margarete Oesterreich 86
14 16 Zipperer Hans Deutschland 86
15 97 Seelaus Robert Oesterreich 86
16 49 Moser Marco Schweiz 85
17 88 Boeck Siegfried Oesterreich 85
18 41 Niederhaeuser Juerg Schweiz 85
19 85 Baumgartner Karl-Heinz Oesterreich 85
19 53 Niggli Urs Schweiz 85
21 104 Pospisil Jan Tschechien 83
22 63 Myslik Radoslav Tschechien 83
23 43 Juchli Ralph Schweiz 81
24 100 Zahler Roland Schweiz 79
25 98 Schoepf Wilfried Oesterreich 79
26 46 Lang Ruedi Schweiz 77

Stand: 05.07.2004,