Nr.5 Cominazzo


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 18 Pap Stefan Deutschland 96
2 48 Ruefenacht Hans-Peter Schweiz 91
3 10 Hamman Karl Deutschland 90
4 65 Tesnohlidek Josef Tschechien 90
5 44 Kistler Erika Schweiz 90
6 50 Reber Bruno Schweiz 90
7 35 Vanhille Willy Belgien 90
8 4 Dosch Juergen Deutschland 89
9 16 Zipperer Hans Deutschland 89
10 7 Kimmerle Manfred Deutschland 88
11 68 Reale Orlando Frankreich 88
12 52 Moser Ulrich Schweiz 87
13 63 Myslik Radoslav Tschechien 87
14 6 Heinzmann Hans-Georg Deutschland 86
15 66 Folbrecht David Tschechien 86
16 102 Kadavy Frantizek Tschechien 85
17 8 Klammer Erwin Deutschland 84
18 37 Desmet Eddy Belgien 84
19 43 Juchli Ralph Schweiz 83
19 32 Langlet Robert Belgien 83
21 72 Bourdeaux Jean Frankreich 82
22 46 Lang Ruedi Schweiz 81
23 41 Niederhaeuser Juerg Schweiz 79
24 76 Monfray Bernard Frankreich 79
25 100 Zahler Roland Schweiz 78
26 62 Korbel Jiri Tschechien 77
27 104 Pospisil Jan Tschechien 77
28 25 Velde van der Bert Niederlande 76
29 83 Litschmann Alois Oesterreich 75
30 88 Boeck Siegfried Oesterreich 73
31 53 Niggli Urs Schweiz 69
32 98 Schoepf Wilfried Oesterreich 66
33 71 Degert Francis Frankreich 34
34 49 Moser Marco Schweiz 0
34 64 Stranik Kveteslav Tschechien 0

Stand: 05.07.2004,