Nr.22 Lorenzoni


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 17 Pahl Werner Deutschland 45
2 2 Braun Benno Deutschland 44
3 19 Seder Martin Deutschland 43
4 89 Gschwendtner Johann Oesterreich 42
5 55 Sporbeck Gerhard Schweiz 41
6 29 Monsees Henk Niederlande 41
7 15 Lotspeich Franz Deutschland 40
8 30 Monsees Willem Niederlande 39
9 117 Cricks Martin Grossbritannien 39
9 47 Losi Angelo Schweiz 39
11 54 Wueest Werner Schweiz 38
12 90 Hintermayr Helmut Oesterreich 37
13 28 Kok Bertus Niederlande 37
14 115 Kilpatrick Bernhard Grossbritannien 36
15 91 Reiter Willi Oesterreich 35
16 107 Vosoust Zdenek Tschechien 35
17 103 Pekarek Robert Tschechien 35
18 45 Lack Alfred Schweiz 35
19 110 Poel Te Wilebald Niederlande 34
20 118 Elvin Dave Grossbritannien 34
21 99 Teufl Helmut Oesterreich 32
22 87 Hiehs Erich Oesterreich 31
23 92 Losi Madlen Schweiz 30
24 116 Hobbs Rhys Grossbritannien 29
25 102 Kadavy Frantizek Tschechien 22
26 76 Monfray Bernard Frankreich 17
27 106 Vosoust Jaroslav Tschechien 6
28 114 Marland Dave Grossbritannien 4

Stand: 07.07.2004, 13:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21