Nr.2 Maximilian
 
|  | Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe | 
|---|
|  | 
|---|
|  | 
|---|
|  | 1 | 48 | Ruefenacht | Hans-Peter |  | Schweiz | 95 | 
|---|
|  | 2 | 82 | Risch | Noel |  | Frankreich | 92 | 
|---|
|  | 3 | 96 | Delacoudre | Claude |  | Frankreich | 92 | 
|---|
|  | 4 | 75 | Thomes | Roland |  | Frankreich | 92 | 
|---|
|  | 5 | 2 | Bailer | Alfred |  | Deutschland | 91 | 
|---|
|  | 6 | 12 | Schiffler | Sybille |  | Deutschland | 91 | 
|---|
|  | 7 | 7 | Kunz | Guenter |  | Deutschland | 90 | 
|---|
|  | 8 | 9 | Stark | Eckhard |  | Deutschland | 90 | 
|---|
|  | 9 | 3 | Dippel | Johannes |  | Deutschland | 89 | 
|---|
|  | 10 | 1 | Baumhakl | Thomas |  | Deutschland | 87 | 
|---|
|  | 11 | 51 | Reiser | Elisabeth |  | Schweiz | 85 | 
|---|
|  | 12 | 4 | Behrend | Lothar |  | Deutschland | 83 | 
|---|
|  | 13 | 39 | Eggenschwiler | Alois |  | Schweiz | 81 | 
|---|
|  | 14 | 50 | Reber | Bruno |  | Schweiz | 55 | 
|---|
|  | 15 | 31 | Dieu | Philippe |  | Belgien | 0 | 
|---|
|  | 15 | 76 | Manchin | Jean-Luc |  | Frankreich | 0 | 
|---|
|  | 15 | 80 | Martin | Didier |  | Frankreich | 0 | 
|---|
Stand: 06.07.2003, 20:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21