Nr.14 Tanegashima
 
|  | Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe | 
|---|
|  | 
|---|
|  | 
|---|
|  | 1 | 14 | Massing | Walter |  | Deutschland | 100 | 
|---|
|  | 2 | 22 | Duyf | Rob |  | Niederlande | 98 | 
|---|
|  | 3 | 3 | Dippel | Johannes |  | Deutschland | 97 | 
|---|
|  | 4 | 1 | Baumhakl | Thomas |  | Deutschland | 96 | 
|---|
|  | 5 | 48 | Ruefenacht | Hans-Peter |  | Schweiz | 94 | 
|---|
|  | 6 | 84 | Gassner | Andreas |  | Oesterreich | 94 | 
|---|
|  | 7 | 42 | Henzen | Alwin |  | Schweiz | 93 | 
|---|
|  | 8 | 6 | Kretschmer | Wilfried |  | Deutschland | 93 | 
|---|
|  | 9 | 80 | Martin | Didier |  | Frankreich | 90 | 
|---|
|  | 9 | 9 | Stark | Eckhard |  | Deutschland | 90 | 
|---|
|  | 11 | 7 | Kunz | Guenter |  | Deutschland | 88 | 
|---|
|  | 12 | 4 | Behrend | Lothar |  | Deutschland | 86 | 
|---|
|  | 12 | 93 | Mannes | Robert |  | Schweiz | 86 | 
|---|
|  | 14 | 70 | Degert | Francis |  | Frankreich | 81 | 
|---|
Stand: 06.07.2003, 20:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21