Nr.1 Miquelet 
 
|  | Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe | 
|---|
|  | 
|---|
|  | 
|---|
|  | 1 | 54 | Mai | Alfred |  | Schweiz | 91 | 
|---|
|  | 2 | 48 | Ruefenacht | Hans-Peter |  | Schweiz | 90 | 
|---|
|  | 3 | 96 | Delacoudre | Claude |  | Frankreich | 89 | 
|---|
|  | 4 | 3 | Dippel | Johannes |  | Deutschland | 88 | 
|---|
|  | 5 | 9 | Stark | Eckhard |  | Deutschland | 87 | 
|---|
|  | 6 | 2 | Bailer | Alfred |  | Deutschland | 87 | 
|---|
|  | 7 | 12 | Schiffler | Sybille |  | Deutschland | 87 | 
|---|
|  | 8 | 70 | Degert | Francis |  | Frankreich | 86 | 
|---|
|  | 9 | 82 | Risch | Noel |  | Frankreich | 84 | 
|---|
|  | 10 | 26 | Verkerk | Fred |  | Niederlande | 80 | 
|---|
|  | 11 | 1 | Baumhakl | Thomas |  | Deutschland | 79 | 
|---|
|  | 12 | 75 | Thomes | Roland |  | Frankreich | 75 | 
|---|
|  | 13 | 7 | Kunz | Guenter |  | Deutschland | 69 | 
|---|
|  | 14 | 31 | Dieu | Philippe |  | Belgien | 67 | 
|---|
|  | 15 | 98 | Schoepf | Wilfried |  | Oesterreich | 62 | 
|---|
|  | 16 | 76 | Manchin | Jean-Luc |  | Frankreich | 0 | 
|---|
|  | 16 | 80 | Martin | Didier |  | Frankreich | 0 | 
|---|
Stand: 06.07.2003, 20:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21