Nr.7 Colt


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 72 Bourdeaux Jean FRANKREICH 95
2 65 Tesnohlidek Josef CZECH REPUBLIC 94
3 8 Schlaeppi Georg 94
4 6 Kretschmer Wilfried DEUTSCHLAND 93
5 73 Bourrelly Lucien FRANKREICH 91
6 25 Velde van der Bert NIEDERLANDE 90
7 43 Juchli Ralph 89
8 49 Moser Marco 89
9 81 Pignol Jean-Louis 88
10 50 Reber Bruno 88
11 4 Jooss Siegfried 86
12 61 Kalina Ivan 85
13 13 Schroeder Anita 85
14 46 Lang Ruedi 81
15 53 Saxer Valentin 81
16 1 Bahlau Christian 73
17 54 Schaer Ruedi 0

Stand: 07.06.2003, 15:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21